Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo; Kabinet Indonesia Bersatu II; 20-05-2010 s.d sekarang. | ||||
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati; Kabinet Indonesia Bersatu; 07-12-2005 s.d 20-05-2010. | ||||
Menteri Keuangan Jusuf Anwar; Kabinet Indonesia Bersatu; 21-10-2004 s.d 07-12-2005. | ||||
Menteri Keuangan Boediono; Kabinet Gotong Royong; 10 Agustus 2001 s.d. 21-10-2004. | ||||
Menteri Keuangan Rizal Ramli; Kabinet Persatuan Nasional; 13 Juli 2001 s.d. 10 Agustus 2001. | ||||
Menteri Keuangan Prijadi Praptosuhardjo; Kabinet Persatuan Nasional; 28 Agustus 2000 s.d. 13 Juli 2001. | ||||
Menteri Keuangan Bambang Sudibyo; Kabinet Persatuan Nasional; 29 Oktober 1999 s.d. 28 Agustus 2000. | ||||
Menteri Keuangan Bambang Subianto; Kabinet Reformasi Pembangunan; 23 Mei 1998 s.d. 29 Oktober 1999. | ||||
Menteri Keuangan Fuad Bawazier; Kabinet Pembangunan VII; 16 Maret 1998 s.d. 23 Mei 1998. | ||||
Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad; Kabinet Pembangunan VI; Maret 1993 s.d. Maret 1998. | ||||
Menteri Keuangan Johannes Baptista Sumarlin dan Menteri Muda Keuangan Nasruddin Sumintapura; Kabinet Pembangunan V; Maret 1988 s.d. 1993. | ||||
Menteri Keuangan Radius Prawiro; Kabinet Pembangunan IV; 31 Maret 1983 s.d. 21 Maret 1988. | ||||
Menteri Keuangan Ali Wardhana; Kabinet Pembangunan II; 27 Maret 1973 s.d. 31 Maret 1983. | ||||
Menteri Keuangan Ali Wardhana; Kabinet Pembangunan I; 6 Juni 1968 s.d. 27 Maret 1973. | ||||
Menteri Keuangan Frans Seda; Kabinet Ampera yang disempurnakan; 17 Oktober 1967 s.d. 6 Juni 1968. | ||||
Menteri Keuangan Frans Seda; Kabinet Ampera; 25 Juli 1966 s.d. 17 Oktober 1967. | ||||
Menteri Keuangan (Koordinator) Sumarno; Kabinet Dwikora yang disempurnakan; 28 Maret 1966 s.d. 25 Juli 1966. | ||||
Menteri Keuangan (Koordinator) Sumarno; Kabinet Dwikora; 27 Agustus 1964 s.d. 28 Maret 1966. | ||||
Menteri Keuangan (Koordinator) Sumarno; Kabinet Kerja IV; 13 Nopember 1963 s.d. 27 Agustus 1964. | ||||
Menteri Keuangan R.M Notohamiprodjo; Kabinet kerja III; 6 Maret 1962 s.d. 13 Nopember 1963. | ||||
Menteri Keuangan Djuanda dan R.M Notohamiprodjo; Kabinet kerja II; 18 Februari 1960 s.d. 6 Maret 1962. | ||||
Menteri Keuangan H. Djuanda; Kabinet Kerja I; 10 Juli 1959 s.d. 18 Februari 1960. | ||||
Menteri Keuangan Sutikno Slamet; Kabinet Karya; 9 April 1957 s.d. 10 Juli 1959. | ||||
Menteri Keuangan Jusuf Wibisono; Kabinet Ali Sastroamidjojo II; 24 Maret 1956 s.d. 9 April 1957. | ||||
Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo; Kabinet Burhanuddin Harahap; 12 Agustus 1955 s.d. 24 Maret 1956. | ||||
Menteri Keuangan Ong Eng Die; Kabinet Ali Sastroamidjojo I; 30 Juli 1953 s.d. 12 Agustus 1955. | ||||
Menteri Keuangan Sumitro Djojohadikusumo; Kabinet Wilopo; 3 April 1952 s.d. 30 Juli 1953. | ||||
Menteri Keuangan Jusuf Wibisono; Kabinet Sukiman-Suwirjo; 27 April 1951 s.d. 3 April 1952. | ||||
Menteri Keuangan Sjafrudin Prawiranegara; Kabinet Natsir (Kabinet Negara Kesatuan yang pertama); 6 September 1950 s.d. 27 April 1951. | ||||
Menteri Keuangan Lukman Hakim; Kabinet Susanto; 20 September 1949 s.d. 21 Januari 1950; dan sampai Kabinet Halim; 21 Januari 1950 s.d. 6 September 1951. | ||||
Menteri Keuangan Sjafruddin Prawiranegara; Kabinet R.I.S.; 20 Desember 1949 s.d. 6 September 1950. | ||||
Menteri Keuangan Surachman Tjokrodisurjo; Kabinet Sjahrir I; 14 November 1945 s.d. 12 Maret 1946. | ||||
Menteri Keuangan Sunarjo Kolopaking dan diganti Surachman Tjokrodisurjo; Kabinet Sjahrir I; 14 November 1945 s.d. 12 Maret 1946. | ||||
Menteri Keuangan Samsi, kemudian diganti oleh A.A Maramis; Kabinet Presidensial; 19 Agustus 1945 s.d. 14 November 1945. |
http://www.depkeu.go.id/ind/Organization/?prof=hismenkeu
http://www.perpustakaan.depkeu.go.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar